|
|
|
|
نرخنامه مصوب فروش رايانه و نوت بوك در استان خراسان رضوي |
|
|
|
ليست اول |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| TOSHIBA | ACER | ATX 500 | ATX 500 | ATX 500 | CASE |
| L300 | 4220 | GIGA P31 | SOYO | SOYO | M.BOARD |
| 2Core2Due | 2.13 CEL | 7200 C2D | 5200 AMD | 3000 Cell | CPU |
| 120 GB | 160 GB | 320 GB | 250 GB | 160 GB | H.D.D |
| 1024 | 1024 | 2048 | 1024 | 1042 | RAM |
| 319 INT | 358 INT | 9400/GF/1024 | 8400/GF/512 | 128 ON | VGA |
| --- | --- | TURBO | TURBO | TURBO | K.BOARD |
| 15.4 | 14.1 | LCD 20 | LCD 20 | LCD 20 | MONITOR |
| DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DRIVE |
| WIFI | WEB/WIFI | NECO | NECO | STAR | SPEAKER |
| 2.7 KG | 2.6 KG | OPTICAL | OPTICAL | OPTICAL | MOUSE |
| 2Cache | 1Cache | INTEL | INTEL | INTEL | MODEM |
| 310+6*118 | 230+6*85 | 260+6*99 | 210+6*80 | 170+6*63 | 6 ماهه |
| 230+9*93 | 170+9*68 | 195+9*78 | 160+9*63 | 130+9*51 | 9 ماهه |
| 180+12*78/5 | 130+12*58 | 150+12*66 | 125+12*53 | 100+12*43 | 12 ماهه |
| --+12*102 | --+12*74 | --+12*85 | --+12*69 | --+12*55 | بدون پيش پرداخت |
| VISTA | DOS | --- | --- | --- | سيستم عامل |
|
|
ليست دوم |
|
|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| DELL | DELL | DELL | SONY | SONY | CASE |
| Vostro 1510 | Vostro 1510 | Vostro 1510 | FW235 | NS110 | M.BOARD |
| 2Core2Due | 2Core2Due | 2Core2Due | 2Core2Due | 2Core2Due | CPU |
| 250 GB | 160 GB | 160 GB | 250 GB | 160 GB | H.D.D |
| 2048 | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | RAM |
| 8400 GF | 358 INT | 358 INT | 4500 INT | 820 INT | VGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | K.BOARD |
| 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 15.4 | MONITOR |
| DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DRIVE |
| WEB/BT/MODEM | WEB/BT | BT/MODEM | WEB/BT | WEB | SPEAKER |
| 2.8 KG | 2.8 KG | 2.8 KG | 2.9 KG | 2.7 KG | MOUSE |
| 3Cache | 2Cache | 2Cache | 2Cache | 1Cache | MODEM |
| 420+6*160 | 330+6*125 | 310+6*118 | 430+6*167 | 340+6*131 | 6 ماهه |
| 315+9*126 | 240+9*99 | 230+9*93 | 320+9*132 | 250+9*104 | 9 ماهه |
| 250+12*106 | 200+12*83 | 185+12*78 | 260+12*110 | 200+12*87 | 12 ماهه |
| --+12*138 | --+12*108 | --+12*102 | --+12*143 | --+12*113 | بدون پيش پرداخت |
| DOS | VISTA | DOS | VISTA | VISTA | سيستم عامل |
|
|
ليست سوم |
|
|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| HP | HP | DELL | DELL | DELL | CASE |
| 550 | 6730 | Vostro 1510 | Vostro 1510 | Inspiron 420 | M.BOARD |
| 2Cell | 2Core2Due | 2Core2Due | 2Core2Due | 2Core2Due | CPU |
| 160 GB | 250 GB | 250 GB | 250 GB | 250 GB | H.D.D |
| 1024 | 4096 | 2048 | 4096 | 3072 | RAM |
| X 3100 | ATI 3450 | 1535 GF | 8400 GF | 358 INT | VGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | K.BOARD |
| 15.4 | 15.4 | 13.3 | 15.4 | 14.1 | MONITOR |
| DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW | DRIVE |
| WIFI | WEB/BT/MODEM | WEB/MODEM/FP | WEB/MODEM/FP | WEB/BT/MODEM | SPEAKER |
| 2.5 KG | 2.8 KG | 1.8 KG | 2.8 KG | 2 KG | MOUSE |
| 1Cache | 3Cache | 2Cache | 2Cache | 2Cache | MODEM |
| 240+6*95 | 425+6*163 | 410+6*156 | 410+6*157 | 390+6*148 | 6 ماهه |
| 185+9*74 | 320+9*128/5 | 310+9*123 | 310+9*123 | 290+9*117 | 9 ماهه |
| 140+12*63 | 250+12*108/5 | 250+12*103 | 250+12*104 | 230+12*99 | 12 ماهه |
| --+12*80 | --+12*135 | --+12*135 | --+12*135 | --+12*127 | بدون پيش پرداخت |
| DOS | VISTA | VISTA | DOS | DOS | سيستم عامل |
|
|
|
|
معرفي قطعات |
|
تعداد بازديدكنندگان :
6482
تعداد دانلود نرم افزار :
821
|
|